时间:2026-06-24
数据源:文化和旅游部数据中心(2026年6月22日发布)
| 指标 | 2026年 | 2025年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 国内出游人次 | 1.24亿人次 | 1.19亿人次 | +4.4% |
| 国内出游总花费 | 444.56亿元 | 427.3亿元 | +4% |
| 人均消费 | 约358.5元 | 约359元 | 基本持平 |
数据源:交通运输部、国家移民管理局
| 指标 | 2026年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 全社会跨区域人员流动 | 6.53亿人次 | 持平 |
| 铁路客运 | 4,945万人次 | +2.97% |
| 民航客运 | 567.6万人次 | +0.6% |
| 中外人员出入境 | 666.7万人次 | +12.9% |
| 港澳台居民出入境 | 296.9万人次 | +18.4% |
数据源:各省市文旅局官方发布(截至6月23日)
| 地区 | 核心指标 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 北京 | 接待游客846.6万人次,旅游收入113.5亿元 | +3.1% / +5.4% |
| 上海 | 接待游客711.96万人次,旅游交易额125.80亿元 | +9.86% / +5.10% |
| 深圳 | 接待游客430.38万人次,旅游收入23.94亿元 | +3.4% / +4.5% |
| 新疆 | 接待游客624.74万人次,旅游收入61.90亿元 | +9.88% / +7.52% |
| 山东(200家景区) | 接待游客851.2万人次,营收3.5亿元 | +3.3% / +2% |
| 四川(A级景区首日) | 接待游客486.62万人次,门票3,155万元 | +10.87% / +16.63% |
| 湖北(A级景区截至20日) | 接待游客319.11万人次 | +9.83% |
| 香港(内地旅客) | 38.88万人次 | 入境高峰15.69万人次/日 |
本简报由索信研究团队编制完成于2026年6月23日,其数据来源于文化和旅游部、交通运输部、国家移民管理局、各省市区文旅局以及OTA平台官方发布渠道。数据截至2026年6月23日。部分省份(如广东、浙江、湖南、福建等)尚未发布2026年端午节官方旅游数据,故未纳入简报。本报告仅供参考,不构成投资或商业决策建议。以上如有疑问请在工作日联系我们。
网站地图 | 使用条款 | 隐私声明 | 联系我们 | 京ICP备15041180号-1
© 2014-2026 索信市场咨询(北京)有限公司 版权所有